Yuasa YIX30L-BS
$192.45
Out of stock
Out of stock
Description
High Performance AGM Battery Features
- H Series – increased power, up to 30% more CCA over AGM Series
- Improved cold climate performance
- Premium absorbed glass mat (AGM) technology
- Sealed, non-spillable design
- Meets or exceeds Powersports OEM specs
- Maintenance Free – NEVER add water, but periodic charging required when not in use
- Engineered to protect against corrosion, withstand vibration, and deliver high cranking power
- Polypropylene cover and container – superior resistance in extreme conditions of cold and heat, more flexible than ABS material
ATV
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
CF Moto | 400 | Cforce 400 | 2016 – 2019 | YIX30L-BS |
CF Moto | 500 | Cforce 500 | 2016 – 2019 | YIX30L-BS |
CF Moto | 600 | Cforce 600 | 2019 | YIX30L-BS |
CF Moto | 800 | Cforce 800 | 2012 – 2019 | YIX30L-BS |
Polaris | 325 | ACE | 2014 – 2016 | YIX30L-BS |
Polaris | 500 | ACE | 2018 | YIX30L-BS |
Polaris | 450 | Diesel .445 Litre (primary) | 1999 – 2003 | YIX30L-BS |
Polaris | 600 | Sportsman | 2004 – 2005 | YIX30L-BS |
Polaris | 700 | Sportsman | 2010 | YIX30L-BS |
Polaris | 500 | Sportsman EFI | 2006 | YIX30L-BS |
Polaris | 700 | Sportsman, Military | 2002 – 2008 | YIX30L-BS |
MOTORCYCLE
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Benelli | 900 | 900 (6 Cilindri) | All Years | YIX30L-BS |
BMW | 1000 | All “K” Models | 1983 – 1993 | YIX30L-BS |
BMW | 750 | K75, RT | 1985 – 1995 | YIX30L-BS |
BMW | 1000 | R100/7 | 1976 – 1984 | YIX30L-BS |
BMW | 1000 | R100CS | 1976 – 1984 | YIX30L-BS |
BMW | 1000 | R100GS, PD, R, RS, RT | 1987 – 1995 | YIX30L-BS |
BMW | 600 | R60/6, R60/7 | 1969 – 1984 | YIX30L-BS |
BMW | 650 | R65 | 1984 – 1995 | YIX30L-BS |
BMW | 750 | R75/6 | 1969 – 1976 | YIX30L-BS |
BMW | 750 | R75/7 | 1976 – 1984 | YIX30L-BS |
BMW | 800 | R80, R80RT | 1984 – 1995 | YIX30L-BS |
BMW | 800 | R80/7, R80RT | 1978 – 1984 | YIX30L-BS |
BMW | 900 | R90/6, R9OS | 1969 – 1976 | YIX30L-BS |
Ducati | 860 | GT, GTS | All Years | YIX30L-BS |
Ducati | 750 | GT, Luguna Seca | All Years | YIX30L-BS |
Harley-Davidson | 1803 | CVO FLH (Touring) | 2007 – 2016 | YIX30L-BS |
Harley-Davidson | 1870 | CVO FLH Series | 2017 – 2019 | YIX30L-BS |
Harley-Davidson | 1340 | FL, FLH Series (Touring) | 1997 – 1998 | YIX30L-BS |
Harley-Davidson | 1450 | FL, FLH Series (Touring) | 1999 | YIX30L-BS |
Harley-Davidson | 1450 | FL, FLH Series (Touring) | 2000 – 2006 | YIX30L-BS |
Harley-Davidson | 1584 | FL, FLH Series (Touring) | 2007 – 2010 | YIX30L-BS |
Harley-Davidson | 1690 | FLH, FLT (Touring) | 2011 – 2016 | YIX30L-BS |
Harley-Davidson | 1690 | FLH, FLT (Touring), FLR | 2011 – 2016 | YIX30L-BS |
Harley-Davidson | 1750 | FLH, FLT Series Touring | 2017 – 2019 | YIX30L-BS |
Harley-Davidson | 1750 | FLH, FLT Series Touring, FLR | 2017 – 2019 | YIX30L-BS |
Moto Guzzi | 1000 | 1000NT | All Years | YIX30L-BS |
Moto Guzzi | 1000 | California III | 1989 – 1993 | YIX30L-BS |
Moto Guzzi | 1000 | Convert | All Years | YIX30L-BS |
Moto Guzzi | 1000 | Daytona | All Years | YIX30L-BS |
Moto Guzzi | 850 | Le Man | All Years | YIX30L-BS |
Moto Guzzi | 1000 | Le Mans | All Years | YIX30L-BS |
Moto Guzzi | 1000 | Mille | All Years | YIX30L-BS |
Moto Guzzi | 1000 | Quota | All Years | YIX30L-BS |
Moto Guzzi | 1100 | Stone, EV | 1994 – 2005 | YIX30L-BS |
Moto Guzzi | 850 | T3, T4, T5 | All Years | YIX30L-BS |
Moto Guzzi | 1100 | V11 Bassa | 1999 – 2000 | YIX30L-BS |
Moto Guzzi | 1100 | V11 EV | 1998 – 1999 | YIX30L-BS |
Moto Guzzi | 500 | V50 | All Years | YIX30L-BS |
Moto Guzzi | 650 | V65 | All Years | YIX30L-BS |
Moto Guzzi | 750 | V7 | All Years | YIX30L-BS |
Piaggio | APE CAR, MP, MPR, P602 | All Years | YIX30L-BS |
SNOWMOBILE
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
BRP (SKI-DOO) | Elite | 2004 – 2006 | YIX30L-BS | |
BRP (SKI-DOO) | 1200 | Expedition SE | 2015 – 2019 | YIX30L-BS |
BRP (SKI-DOO) | 600 | Expedition SE | 2013 – 2020 | YIX30L-BS |
BRP (SKI-DOO) | 600 | Expedition SE, Skandic ACE | 2015 – 2019 | YIX30L-BS |
BRP (SKI-DOO) | 850 | Expedition Xtreme | 2020 | YIX30L-BS |
BRP (SKI-DOO) | 1200 | Grand Touring, Expedition | 2010 – 2018 | YIX30L-BS |
BRP (SKI-DOO) | 600 | Skandic ACE | 2015 – 2018 | YIX30L-BS |
Polaris | 750 | FS Wide Track | 2010 – 2013 | YIX30L-BS |
Polaris | 750 | FS Wide Trak | 2010 – 2013 | YIX30L-BS |
Polaris | 600 | Wide Track | 2010 – 2016 | YIX30L-BS |
Polaris | 600 | Wide Track | 2014 – 2017 | YIX30L-BS |
Polaris | 600 | Wide Trak | 2010 – 2017 | YIX30L-BS |
Polaris | 600 | Wide Trak | 2014 – 2017 | YIX30L-BS |
UTV
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Arctic Cat | 1000 | Prowler 1000 | 2009 – 2017 | YIX30L-BS |
Arctic Cat | 550 | Prowler 550 | 2010 – 2015 | YIX30L-BS |
Arctic Cat | 700 | Prowler 700 | 2010 – 2017 | YIX30L-BS |
Arctic Cat | 700 | Prowler 700 HDX, HDX XT | 2011 – 2017 | YIX30L-BS |
Arctic Cat | 500 | Prowler HDX500, HDX XT | 2014 – 2017 | YIX30L-BS |
Arctic Cat | 812 | Prowler Pro XT, Crew | 2019 – 2020 | YIX30L-BS |
Arctic Cat | 1000 | Wildcat 1000, X, 4, LTD, XX | 2012 – 2018 | YIX30L-BS |
Arctic Cat | 1000 | Wildcat 1000, X, 4, LTD, XX | 2012 – 2019 | YIX30L-BS |
Arctic Cat | 700 | Wildcat Sport, Trail | 2015 – 2018 | YIX30L-BS |
Arctic Cat | 700 | Wildcat Sport, Trail | 2015 – 2019 | YIX30L-BS |
BRP (CAN-AM) | 800 | Defender XT | 2016 – 2018 | YIX30L-BS |
BRP (CAN-AM) | 800 | Defender XT, CAB, MOS | 2016 – 2020 | YIX30L-BS |
BRP (CAN-AM) | 1000 | Defender XT, MAX | 2016 – 2018 | YIX30L-BS |
BRP (CAN-AM) | 1000 | Defender XT, MAX, XMR, CAB | 2016 – 2020 | YIX30L-BS |
BRP (CAN-AM) | 1000 | Traxter | 2017 – 2020 | YIX30L-BS |
BRP (CAN-AM) | 800 | Traxter Pro, XT | 2017 – 2020 | YIX30L-BS |
Polaris | 800 | Ranger | 2010 – 2014 | YIX30L-BS |
Polaris | 425 | Ranger 2×4 | 2002 – 2003 | YIX30L-BS |
Polaris | 500 | Ranger 4×4, | 2004 – 2010 | YIX30L-BS |
Polaris | 500 | Ranger 6×6, 4×4, | 1998 – 2004 | YIX30L-BS |
Polaris | 700 | Ranger 6×6, 4×4, | 2006 – 2010 | YIX30L-BS |
Polaris | 900 | RZR | 2011 – 2014 | YIX30L-BS |
Polaris | 900 | RZR | 2011 – 2018 | YIX30L-BS |
Polaris | 800 | RZR 4, RZR S 800 | 2010 – 2014 | YIX30L-BS |
Polaris | 570 | RZR 570 EPS | 2013 – 2017 | YIX30L-BS |
Polaris | 1000 | RZR RS1 | 2018 – 2019 | YIX30L-BS |
Additional information
Weight | 10 kg |
---|---|
Dimensions | 16.6 × 12.6 × 17.5 cm |