Yuasa YTX14AHL-BS
$114.06
Description
AGM Battery Features
- Premium absorbed glass mat (AGM) technology
- Sealed, non-spillable design
- Meets or exceeds Powersports OEM specs
- Maintenance Free – NEVER add water, but periodic charging required when not in use
- Engineered to protect against corrosion, withstand vibration, and deliver high cranking power
- Polypropylene cover and container – superior resistance in extreme conditions of cold and heat, more flexible than ABS material
ATV
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Arctic Cat | 250 | All Models | 2005 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 300 | ATV 300, 4×4, 2×4 | 1998 – 2005 | YTX14AHL-BS |
MOTORCYCLE
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Aprilia | 500 | Atlantic | 2003 – 2005 | YTX14AHL-BS |
Aprilia | 650 | Pegaso | 1992 – 1996 | YTX14AHL-BS |
Aprilia | 500 | Scarabeo | 2004 – 2005 | YTX14AHL-BS |
Bimota | 1000 | YB8/YB10 | 1992 – 1995 | YTX14AHL-BS |
Cagiva | 350 | Elefant 2 Cyl. | 1986 | YTX14AHL-BS |
Cagiva | 750 | Elefant Bifaro | 1989 | YTX14AHL-BS |
Cagiva | 500 | T4 E Elefant | 1988 | YTX14AHL-BS |
Cagiva | 350 | T4 E Elefant, W12 | 1987 | YTX14AHL-BS |
Ducati | 650 | Alazurra, Indiana, Pantah | All Years | YTX14AHL-BS |
Ducati | 750 | F1, Montijuich, Paso | 1987 – 1990 | YTX14AHL-BS |
Ducati | 750 | Indiana | All Years | YTX14AHL-BS |
Ducati | 500 | Pantah | All Years | YTX14AHL-BS |
Ducati | 600 | Pantah | All Years | YTX14AHL-BS |
Ducati | 900 | SS Supersport, Replica | 1982 | YTX14AHL-BS |
Ducati | 600 | TL | All Years | YTX14AHL-BS |
Gilera | 600 | Nordwest | 1993 | YTX14AHL-BS |
Gilera | 600 | RC 600C | 1993 | YTX14AHL-BS |
Gilera | 600 | Top Rally, XRT | All Years | YTX14AHL-BS |
Gilera | 350 | XRT | All Years | YTX14AHL-BS |
Harley-Davidson | 500 | MT500 (Military) | All Years | YTX14AHL-BS |
Honda | 1000 | CB1000C Custom | 1983 – | YTX14AHL-BS |
Honda | 1100 | CB1100F Super Sport | 1983 | YTX14AHL-BS |
Honda | 750 | CB750C Custom | 1980 – 1982 | YTX14AHL-BS |
Honda | 750 | CB750F Super Sport | 1975 – 1985 | YTX14AHL-BS |
Honda | 750 | CB750K Four | 1969 – 1985 | YTX14AHL-BS |
Honda | 750 | CB750K Limited Edition | 1979 | YTX14AHL-BS |
Honda | 750 | CB750SC Nighthawk | 1982 – 1983 | YTX14AHL-BS |
Honda | 900 | CB900C, F | 1980 – 1982 | YTX14AHL-BS |
Honda | 1000 | CBR1000F Hurricane | 1987 – 1996 | YTX14AHL-BS |
Honda | 500 | CX500, C, D, T | 1978 – 1982 | YTX14AHL-BS |
Honda | 650 | CX650T Turbo | 1983 | YTX14AHL-BS |
Honda | 500 | FT500 Ascot | 1982 – 1983 | YTX14AHL-BS |
Honda | 500 | GL500, I Silver Wing | 1981 – 1982 | YTX14AHL-BS |
Honda | 650 | GL650I Silver Wing Interstate | 1983 | YTX14AHL-BS |
Honda | 700 | VF700S Sabrer | 1984 – 1985 | YTX14AHL-BS |
Honda | 750 | VF750S V45 Sabre | 1982 – 1983 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 500 | EX500-A | 1987 – 1993 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 500 | EX500-D Ninja 500 | 1994 – 2010 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 600 | KL600-B KLR | 1985 – 1986 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 650 | KL650-A, E, KLR | 1987 – 2018 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 650 | KL650-B Tengai | 1990 – 1991 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 1000 | KZ1000, LTD | 1977 – 1980 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 1000 | KZ1000-C Police, Z1-R | 1978 – 1979 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 1000 | KZ1000-D, Z1-R | 1978 – 1980 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 1000 | KZ1000-G Classic | 1980 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 750 | KZ750-F LTD, Spectre | 1983 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 900 | Ninja GPZ900R ZX900A1-A16 | 1984 – 2003 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 700 | VN700-A Vulcan | 1985 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 750 | VN750-A Vulcan | 1986 – 2006 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 900 | Z900 (Z1 Series) | 1972 – 1976 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 1000 | ZL1000-A | 1987 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 900 | ZL900-A Eliminator | 1985 – 1986 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 1100 | ZN1100-B LTD | 1984 – 1985 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 700 | ZN700-A LTD | 1984 – 1985 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 750 | ZN750-A LTD | 1984 – 1985 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 1000 | ZX1000-A Ninja 1000R, GPZ1000RX | 1986 – 1987 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 1000 | ZX1000-B Ninja ZX10 | 1988 – 1989 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 1000 | ZX10R | 1986 – 1990 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 1100 | ZX1100-C Ninja ZX-11 | 1990 – 1993 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 750 | ZX750-F Ninja | 1987 – 1990 | YTX14AHL-BS |
Kawasaki | 750 | ZX750-H Ninja ZX-7 | 1989 | YTX14AHL-BS |
Moto Guzzi | 750 | Breva 750 | 2004 – 2010 | YTX14AHL-BS |
Moto Guzzi | 750 | Nevada 750 Classic | 2010 | YTX14AHL-BS |
Moto Guzzi | 750 | V7 Classic | 2008 – 2012 | YTX14AHL-BS |
Moto Guzzi | 750 | V7 Racer | 2011 – 2012 | YTX14AHL-BS |
Norton | 850 | Commando, Commando (75) | All Years | YTX14AHL-BS |
Royal Enfield | 350 | All Electric Start Models | 2000 – 2003 | YTX14AHL-BS |
Royal Enfield | 500 | All Electric Start Models | 2000 – 2003 | YTX14AHL-BS |
Royal Enfield | 500 | Classic 500, Bullet 500 | 2009 – 2020 | YTX14AHL-BS |
Royal Enfield | 535 | Continental GT 535 | 2014 – 2017 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 650 | GR650 Tempter, X | 1983 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 1000 | GS1000 | 1978 – 1982 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 1100 | GS1100E, S | 1980 – 1983 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 1100 | GS1100G, K, L, Katana | 1982 – 1984 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 1150 | GS1150E, S | 1983 – 1986 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 650 | GS650 (All) | 1981 – 1983 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 700 | GS700E, GS700ES | 1985 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 750 | GS750, Katana | 1977 – 1983 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 850 | GS850G, GL | 1979 – 1983 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 1100 | GSX-R1100 | 1986 – 1992 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 750 | GSX-R750 | 1986 – 1992 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 1100 | GSX1100F Katana | 1988 – 1993 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 1100 | GSX1100S Katana | 1981 – 2001 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 750 | GSX750F Katana | 1989 – 1997 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 750 | GT750 LeMans | 1972 – 1977 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 1200 | GV1200GL Madura | 1985 – 1986 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 700 | GV700GL Madura | 1985 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 650 | LS650 Savage, S40 | 1986 – 2014 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 650 | LS650 Savage, S40 | 1986 – 2019 | YTX14AHL-BS |
Suzuki | 650 | XN85 Turbo | 1983 | YTX14AHL-BS |
Triumph | 1200 | All Other Models | 1991 – 1999 | YTX14AHL-BS |
Triumph | 1200 | All Other Models | 1993 – 1999 | YTX14AHL-BS |
Triumph | 750 | All Other Models | 1993 – 1997 | YTX14AHL-BS |
Triumph | 900 | All Other Models | 1991 – 2001 | YTX14AHL-BS |
Triumph | 955 | All Other Models | 1996 – 1997 | YTX14AHL-BS |
Triumph | 1000 | Daytona | 1992 – 1993 | YTX14AHL-BS |
Triumph | 900 | Thunderbird | 2002 – 2003 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 1100 | FJ1100 | 1984 – 1985 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 1200 | FJ1200 | 1986 – 1990 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 700 | FZ700, Fazer | 1986 – 1987 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 750 | FZ750, FZR750 | 1985 – 1988 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 1000 | FZR1000 | 1987 – 1990 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 500 | TX500 | 1973 – 1974 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 650 | TX650 | 1974 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 700 | XJ700 Maxim, XJ700X | 1985 – 1986 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 750 | XJ750M Midnight Maxim | 1983 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 900 | XJ900R Seca | 1983 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 500 | XS500 | 1975 – 1978 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 650 | XS650 | 1975 – 1983 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 750 | XS750 (All) | 1977 – 1979 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 850 | XS850 (All) | 1980 – 1981 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 550 | XZ550R Vision | 1982 – 1983 | YTX14AHL-BS |
PERSONAL WATERCRAFT
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Arctic Cat | 640 | Tiger Shark | 1997 – 1999 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 770 | Tiger Shark | 1997 – 1999 | YTX14AHL-BS |
SCOOTER
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Piaggio-Gilera | 500 | Nexus 500ie | 2010 | YTX14AHL-BS |
SNOWMOBILE
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Arctic Cat | 500 | Cheetah | 1991 – 1993 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 500 | Cheetah 440 1-Speed, 2-Speed | 1994 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 500 | Cougar | 1991 – 1994 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 500 | El Tigre 5000 | 1987 – 1988 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 500 | EXT | 1992 – 1994 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 500 | EXT Special | 1991 – 1992 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 500 | Jag AFS | 1989 – 1991 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 500 | Jag AFS L/T | 1989 – 1993 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 500 | Jag Z | 1993 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 500 | Jag, Jag Dlx | 1985 – 1993 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 500 | Lynx | 1991 – 1993 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 500 | Pantera | 1986 – 1993 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 500 | Panther | 1989 – 1993 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 500 | Prowler | 1990 – 1993 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 500 | Prowler 2-Up | 1991 – 1993 | YTX14AHL-BS |
Arctic Cat | 500 | Wildcat (EFI) | 1993 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 340 | CS340 Ovation Deluxe/LE | 1989 – 2000 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 340 | EC340 Excel III | 1981 – 1988 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 340 | ET340E Enticer | 1980 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 480 | PZ480E Phazer Deluxe | 1984 – 1989 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 480 | PZ480E Phazer II LE, SS | 1990 – 1998 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 125 | SV125E Sno-Sport | 1990 – 1991 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 480 | VT480 Venture GT | 1992 – 1993 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 480 | VT480 Venture XL | 1991 – 1997 | YTX14AHL-BS |
Yamaha | 480 | VT480TR Venture TR Electric | 1998 | YTX14AHL-BS |
Additional information
Weight | 5 kg |
---|---|
Dimensions | 13.4 × 8.9 × 16.6 cm |