Yuasa YTX7L-BS
$74.52
Description
AGM Battery Features
- Premium absorbed glass mat (AGM) technology
- Sealed, non-spillable design
- Meets or exceeds Powersports OEM specs
- Maintenance Free – NEVER add water, but periodic charging required when not in use
- Engineered to protect against corrosion, withstand vibration, and deliver high cranking power
- Polypropylene cover and container – superior resistance in extreme conditions of cold and heat, more flexible than ABS material
ATV
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Kawasaki | 450 | KFX450R | 2008 – 2014 | YTX7L-BS |
MOTORCYCLE
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Aprilia | 150 | Mojito | 2004 – 2005 | YTX7L-BS |
Aprilia | 125 | RS4 125 | 2011 – 2013 | YTX7L-BS |
ATK | All Electric Start Models | 1996 – 2001 | YTX7L-BS | |
Bimota | 900 | DB3 Mantra | 1997 – 1999 | YTX7L-BS |
Bimota | 1100 | SB6, SB7 | 1995 – 1997 | YTX7L-BS |
Honda | 250 | CB250 Nighthawk | 1991 – 2009 | YTX7L-BS |
Honda | 300 | CB300F | 2015 – 2018 | YTX7L-BS |
Honda | 300 | CB300RA | 2019 | YTX7L-BS |
Honda | 600 | CB600F (599) | 2004 – 2006 | YTX7L-BS |
Honda | 250 | CBR250R | 2011 – 2013 | YTX7L-BS |
Honda | 300 | CBR300R | 2015 – 2018 | YTX7L-BS |
Honda | 250 | CMX250C Rebel | 1996 – 2016 | YTX7L-BS |
Honda | 300 | CMX300, A | 2017 – 2018 | YTX7L-BS |
Honda | 500 | CMX500, A | 2017 – 2018 | YTX7L-BS |
Honda | 230 | CRF230L | 2014 | YTX7L-BS |
Honda | 125 | NX125 | 1988 – 1990 | YTX7L-BS |
Honda | 250 | NX250 | 1988 – 1990 | YTX7L-BS |
Kawasaki | 250 | EX250 Ninja | 1995 – 2007 | YTX7L-BS |
Kawasaki | 250 | KL250 Super Sherpa | 2000 – 2010 | YTX7L-BS |
Kawasaki | 140 | KLX140, G, L | 2008 – 2019 | YTX7L-BS |
Kawasaki | 140 | KLX140, G, L | 2008 – 2020 | YTX7L-BS |
Kawasaki | 250 | KLX250, S, SF, Camo | 2006 – 2020 | YTX7L-BS |
Kawasaki | 250 | KLX250S, SF | 2006 – 2014 | YTX7L-BS |
Kawasaki | 175 | W175 SE | 2019 | YTX7L-BS |
KTM | 125 | Duke | 2013 | YTX7L-BS |
Suzuki | 125 | DR125, SE, SES | 1994 – 1996 | YTX7L-BS |
Suzuki | 200 | DR200S | 2015 – 2017 | YTX7L-BS |
Suzuki | 200 | DR200S | 2015 – 2019 | YTX7L-BS |
Suzuki | 200 | DR200SE | 1996 – 2013 | YTX7L-BS |
Suzuki | 250 | DR250S EP, ER, ES | 1993 – 1995 | YTX7L-BS |
Suzuki | 350 | DR350SE | 1994 – 1999 | YTX7L-BS |
Suzuki | 250 | GZ250 | 1999 – 2012 | YTX7L-BS |
Suzuki | 200 | RV 200, VanVan200 | 2017 | YTX7L-BS |
Suzuki | 125 | RV125 SE, R | 1994 | YTX7L-BS |
Suzuki | 250 | TU250X | 2009 – 2017 | YTX7L-BS |
Suzuki | 250 | TU250X | 2009 – 2019 | YTX7L-BS |
Yamaha | 225 | XT225 Serow | 1992 – 2000 | YTX7L-BS |
Yamaha | 321 | YZF-R3 | 2015 – 2018 | YTX7L-BS |
SCOOTER
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Aprilia | 150 | Mojito | 2009 – 2010 | YTX7L-BS |
Honda | 110 | NHX110 Elite | 2010 – 2013 | YTX7L-BS |
Honda | 150 | PCX150 | 2015 – 2017 | YTX7L-BS |
Honda | 125 | SH125 | 2010 – 2012 | YTX7L-BS |
Honda | 150 | SH150 | 2010 – 2012 | YTX7L-BS |
Piaggio | 50 | FLY 50 | 2014 – 2019 | YTX7L-BS |
Piaggio | 150 | FLY150 | 2014 – 2019 | YTX7L-BS |
Piaggio-Vespa | 150 | Primavera, Sprint | 2014 – 2020 | YTX7L-BS |
Piaggio-Vespa | 50 | Primavera, Sprint | 2014 – 2015 | YTX7L-BS |
SNOWMOBILE
MAKE | CC | MODEL | YEAR(S) | YUASA BATTERY MODEL |
---|---|---|---|---|
Arctic Cat | 200 | ZR 200 | 2018 – 2019 | YTX7L-BS |
Yamaha | 200 | SXR2 Sno-Scoot | 2019 | YTX7L-BS |
Additional information
Weight | 2.77 kg |
---|---|
Dimensions | 11.4 × 7.1 × 13.1 cm |